
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 755 | 4848 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 754 | 2455 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 753 | 3842 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 752 | 0116 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 751 | 0116 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 750 | 3444 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 749 | 2644 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 748 | 6078 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 747 | 0522 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 746 | 9798 |

