
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 752 | 4243 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 751 | 9419 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 750 | 1103 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 749 | 6360 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 748 | 9210 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 747 | 2371 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 746 | 2786 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 745 | 6416 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 744 | 1710 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 743 | 2964 |

